www.kinder-zehnkampf.at/
Home | Aktuelles | Athleten | Kids | Fun | Bestenliste | Sponsoren | Kontakt

UNION SALZBURG Bestenlisten

2006- Freiluft Männer | Freiluft Frauen | Halle Männer | Halle Frauen - 2006
2005 - Freiluft Männer | Freiluft Frauen | Halle Männer | Halle Frauen - 2005
2004 - Freiluft Männer | Freiluft Frauen | Halle Männer | Halle Frauen - 2004
2003 - Freiluft Männer | Freiluft Frauen | Halle Männer | Halle Frauen - 2003
2002 - Freiluft Männer | Freiluft Frauen | Halle Männer | Halle Frauen - 2002

Bestenliste 2005 Freiluft Frauen
Frauen 2005 - Freiluft
Korrekturen und Ergänzungen bitte an redaktion@us-la.net

 
75m
11,16 Kober Julia WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
11,28 Kober Lisa WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
11,33 Scharinger Anna WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
14,26 Rieder Anna-Lena WU10 1996 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif

100m

12,74 Werdenich Cornelia WU20 1987 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
12,97 Sladek Alexandra WU18 1989 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
13,05 Müller Veronika WU23 1985 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
13,18 Giger Thesi WU16 1991 18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen
13,54 Strausa Agatha WU18 1989 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
13,54 Angermann Julia WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
13,54 Ager Sonja WU20 1986 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
13,70 Bartmann Irina WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
13,82 Schosser Tina WU18 1988 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
13,94 Reichl Daniela WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
14,02 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
14,09 Preymann Camille WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
14,16 Grafinger Viola WU18 1989 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
14,30 Ledl Simona WU18 1989 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
14,32 Gruber Barbara WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
14,34 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
14,54 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
14,62 Pleschberger Kristina WU16 1990 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
15,10 Gerlach Jaqueline WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
15,15 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
15,23 Grünanger Anna WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
15,43 Krallinger Bettina WU20 1987 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
15,62 Kober Lisa WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

Bessere Leistungen bei unerlaubtem Rückenwind (> 2,0 m/s)
12,94 Müller Veronika WU23 1985 28.05.2005 Euregio Meeting - Freilassing

200m
26,12 Werdenich Cornelia WU20 1987 09.07.2005 Öst. Staatsmeisterschaften - Lienz
26,52 Baier Sarah WU23 1985 15.05.2005 Olympic Meeting - Schwechat
27,39 Müller Veronika WU23 1985 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
33,16 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

300m

42,91 Strausa Agatha WU18 1989 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
43,29 Giger Thesi WU16 1991 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
43,63 Schosser Tina WU18 1988 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
48,53 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

400m

58,69 Baier Sarah WU23 1985 09.07.2005 Öst. Staatsmeisterschaften - Lienz
59,96 Strausa Agatha WU18 1989 26.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
63,79 Schosser Tina WU18 1988 26.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
77,48 Krallinger Bettina WU20 1987 21.05.2005 Öst. Vereinsmeisterschaften - Salzburg-Rif


800m
02:14.20 Aschenberger Silvia WU23 1983 02.09.2005 Günther-Pichler-Meeting - Vöcklabruck
02:18.64 Strausa Agatha WU18 1989 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
02:25.80 Schosser Tina WU18 1988 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
02:27.53 Bürgler Petra WU16 1990 18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen
02:32.13 Ramsauer Carina WU18 1988 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
02:37.27 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen
02:38.36 Gruber Barbara WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
02:43.48 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
02:44.22 Giger Thesi WU16 1991 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
02:47.73 Preymann Camille WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
02:48.68 Ledl Simona WU18 1989 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
02:56.06 Angermann Julia WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
03:01.40 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
03:02.80 Reichl Daniela WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
03:07.44 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
03:23.00 Kober Lisa WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
03:23.40 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

1.000m
03:00.29 Aschenberger Silvia WU23 1983 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
03:03.96 Strausa Agatha WU18 1989 04.06.2005 Bundesländercup der Jugend - Amstetten
03:09.29 Bürgler Petra WU16 1990 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
03:10.78 Ramsauer Carina WU18 1988 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
03:43.14 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

1.500m
04:39.91 Aschenberger Silvia WU23 1983 09.07.2005 Öst. Staatsmeisterschaften - Lienz

2.000m
06:53.30 Bürgler Petra WU16 1990 18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen
08:00.29 Gerlach Jaqueline WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
08:06.06 Scharinger Anna WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
08:48.71 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
09:29.66 Kober Lisa WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
09:29.78 Kober Julia WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
10:49.44 Rieder Anna-Lena WU10 1996 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif

3.000m

10:57.50 Ramsauer Carina WU18 1988 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
11:23.18 Bürgler Petra WU16 1990 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
13:33.52 Gerlach Jaqueline WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

5.000m

17:12.32 Winter Martina WAK 1975 01.06.2005 Abendmeeting Salzburg-Rif

10.000m
36:50.38 Winter Martina WAK 1975 07.05.2005 ÖM - 10.000m und Staffeln

5km Straßenlauf
19:30.00 Ramsauer Carina WU18 1988 25.09.2005 Öst. Strassenlaufmeisterschaften

10km Straßenlauf
37:09.00 Winter Martina WAK 1975 25.09.2005 Öst. Strassenlaufmeisterschaften

Halbmarathon
01:23:32 Walkner-Tannenberger Andrea W35 1970 19.06.2005 Salzkristall-Lauf - Hallein
01:23:45 Stadlober-Steiner Roswitha W40 1963 24.04.2005 Öst. Halbmarathon-Meisterschaften - Wien

Marathon
Kein Eintrag.

60m Hürden
Hürdenhöhe 64 cm

10,40 Scharinger Anna WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
10,84 Kober Julia WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
11,33 Kober Lisa WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
13,93 Rieder Anna-Lena WU10 1996 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif

80m Hürden

Hürdenhöhe 76,2 cm

13,37 Angermann Julia WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
13,55 Gruber Barbara WU16 1990 18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen
13,96 Giger Thesi WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
14,96 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
15,24 Reichl Daniela WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
15,47 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
15,96 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
16,58 Kober Lisa WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
16,95 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

Bessere Leistungen bei unerlaubtem Rückenwind (> 2,0 m/s)
13,31 Angermann Julia WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

100m Hürden
Hürdenhöhe 84 cm

15,42 Müller Veronika WU23 1985 15.05.2005 Olympic Meeting - Schwechat
15,46 Werdenich Cornelia WU20 1987 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
19,56 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

Hürdenhöhe 76,2 cm
14,66 Sladek Alexandra WU18 1989 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
16,21 Schosser Tina WU18 1988 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
17,28 Ledl Simona WU18 1989 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
17,80 Bartmann Irina WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
18,35 Preymann Camille WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
19,10 Pleschberger Kristina WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

300m Hürden
Hürdenhöhe 76,2 cm

46,78 Schosser Tina WU18 1988 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
46,99 Strausa Agatha WU18 1989 04.06.2005 Bundesländercup der Jugend - Amstetten

400m Hürden

Hürdenhöhe 76,2 cm

63,11 Baier Sarah WU23 1985 25.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
70,41 Schosser Tina WU18 1988 25.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz

3.000m Hindernis
Kein Eintrag.

4 x 100m

49,20 USLA U23 (Werdenich Cornelia - Baier Sarah - Lindenthaler Andrea - Müller Veronika) WU23   21.05.2005 Öst. Vereinsmeisterschaften - Salzburg-Rif
50,03 USLA U20 (Lindenthaler Andrea - Werdenich Cornelia - Strausa Agatha - Ager Sonja) WU20   25.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
52,84 USLA U18 (Angermann Julia - Schosser Tina - Ledl Simona - Giger Thesi) WU18   18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
52,89 USLA U16 (Angermann Julia - Bürgler Petra - Gruber Barbara - Giger Thesi) WU16   18.06.2005 Öst. Schülermeisterschaften - Feldkirchen


4 x 400m
Kein Eintrag.

3 x 800m
06:58.57 USLA U23 (Strausa Agatha - Baier Sarah - Aschenberger Silvia) WU23   07.05.2005 ÖM - 10.000m und Staffeln
08:01.03 USLA U18 (Gerlach Jaqueline - Schosser Tina - Ramsauer Carina) WU18   07.05.2005 ÖM - 10.000m und Staffeln
08:26.35 USLA U16 (Bartmann Irina - Hofer Anna-Sophie - Gruber Barbara) WU16   07.05.2005 ÖM - 10.000m und Staffeln


Hochsprung
1,63 Fischbacher Gudrun WAK 1975 21.05.2005 Öst. Vereinsmeisterschaften - Salzburg-Rif
1,60 Ledl Simona WU18 1989 26.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
1,56 Gruber Barbara WU16 1990 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
1,56 Angermann Julia WU16 1990 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
1,43 Schosser Tina WU18 1988 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
1,40 Strausa Agatha WU18 1989 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
1,40 Preymann Camille WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
1,40 Grafinger Viola WU18 1989 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
1,40 Grünanger Anna WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
1,38 Reichl Daniela WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1,35 Giger Thesi WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1,34 Kober Lisa WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
1,32 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1,30 Bartmann Irina WU16 1990 18.05.2005 Abendmeeting - Rif
1,30 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
1,29 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1,28 Kober Julia WU14 1992 26.05.2005 Öst. U14-Mehrkampfmeist. - Schwaz
1,26 Steger Larissa WU14 1992 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
1,20 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 18.05.2005 Abendmeeting - Rif
1,20 Riedl Elisa WU12 1994 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
1,10 Schnöll Alicia WU14 1993 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
1,05 Riedl Magdalena WU10 1996 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
0,90 Angermann Barbara WU10 1997 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif

Stabhochsprung
3,40 Ager Sonja WU20 1986 21.05.2005 Öst. Vereinsmeisterschaften - Salzburg-Rif
3,10 Fischbacher Gudrun WAK 1975 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
2,80 Angermann Julia WU16 1990 18.09.2005 Öst. U18-Meisterschaften - Innsbruck
2,50 Preymann Camille WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
2,40 Strausa Agatha WU18 1989 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
2,10 Pleschberger Kristina WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

Weitsprung
5,96 Rise Cecilie WAK 1977 21.08.2005 Norwegische Meisterschaften - Bergen
5,36 Müller Veronika WU23 1985 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
5,21 Fischbacher Gudrun WAK 1975 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
5,12 Werdenich Cornelia WU20 1987 10.09.2005 ARGE-Alp-Meeting - Lugano
4,88 Ager Sonja WU20 1986 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
4,74 Angermann Julia WU16 1990 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
4,64 Gruber Barbara WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
4,54 Schosser Tina WU18 1988 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
4,51 Bartmann Irina WU16 1990 18.05.2005 Abendmeeting - Rif
4,48 Grafinger Viola WU18 1989 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
4,41 Giger Thesi WU16 1991 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
4,40 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
4,27 Ledl Simona WU18 1989 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
4,20 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
4,13 Preymann Camille WU16 1990 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
4,12 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
4,11 Kober Lisa WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
4,08 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
4,04 Riedl Elisa WU12 1994 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
3,99 Scharinger Anna WU14 1992 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
3,98 Reichl Daniela WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
3,86 Grünanger Anna WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
3,83 Strausa Agatha WU18 1989 18.05.2005 Abendmeeting - Rif
3,64 Steger Larissa WU14 1992 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
3,55 Schnöll Alicia WU14 1993 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
3,38 Viertbauer Herta W60 1945 29.08.2005 Masters-Weltmeisterschaften - San Sebastian
2,95 Riedl Magdalena WU10 1996 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif
2,75 Rieder Anna-Lena WU10 1996 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
2,75 Angermann Barbara WU10 1997 24.09.2005 Kinderzehnkampf - Salzburg-Rif

Dreisprung
13,14 Rise Cecilie WAK 1977 21.08.2005 Norwegische Meisterschaften - Bergen
12,18 Fischbacher Gudrun WAK 1975 09.07.2005 Öst. Staatsmeisterschaften - Lienz



Kugel
stoß
Kugel 4kg

12,40 Lindenthaler Andrea WU20 1987 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
9,86 Sturm Stefanie WU23 1983 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
9,76 Sturm Michaela WAK 1981 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
6,77 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

Kugel 3kg
10,06 Schosser Tina WU18 1988 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
9,83 Ledl Simona WU18 1989 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
9,74 Gruber Barbara WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
8,91 Preymann Camille WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
8,66 Reichl Daniela WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
8,49 Angermann Julia WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
7,78 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
7,24 Giger Thesi WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
6,78 Kober Lisa WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
6,74 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
6,49 Grünanger Anna WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
5,76 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

Kugel 2kg

6,26 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

Diskuswurf

Diskus 1kg
44,22 Lindenthaler Andrea WU20 1987 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
29,67 Sturm Michaela WAK 1981 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
29,20 Sturm Stefanie WU23 1983 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif

Diskus 0,75kg
24,85 Schosser Tina WU18 1988 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee

Hammerwurf
Hammer 4kg
Kein Eintrag.

Speerwurf
Speer 600g
48,14 Lindenthaler Andrea WU20 1987 25.06.2005 Öst. U20-Meisterschaften - Linz
34,86 Sturm Michaela WAK 1981 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
30,71 Schosser Tina WU18 1988 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
28,14 Sturm Stefanie WU23 1983 10.06.2005 Sbg. Landesmeisterschaften - Salzburg-Rif
27,84 Ledl Simona WU18 1989 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
25,86 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

Speer 400g
23,44 Reichl Daniela WU16 1991 27.05.2005 Salzburger U18 Landesmeist. - Salzachsee
17,87 Grünanger Anna WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
16,80 Preymann Camille WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
15,46 Pleschberger Kristina WU16 1990 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif
12,05 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 10.06.2005 Sbg. Schüler-Landesmeist. - Salzburg-Rif


Sechskampf
Sechskampf weibliche Schüler (80m Hürden 76,2cm - Hoch - Kugel 3kg - 100m - Weit - 800m)
3357 Gruber Barbara WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
3267 Angermann Julia WU16 1990 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
2938 Giger Thesi WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
2629 Scharinger Anna WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
2499 Reichl Daniela WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
2363 Hagler Julia WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
2339 Hofer Anna-Sophie WU16 1991 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1844 Kober Lisa WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
1835 Kober Julia WU14 1992 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif

Sieben
kampf
Siebenkampf weibliche Jugend (100m Hürden 76,2cm - Hoch - Kugel 3kg - 100m - Weit - Speer 600g - 800m)
3890 Schosser Tina WU18 1988 24.09.2005 Salzburger-Mehrkampf-LM - Salzburg-Rif
3398 Ledl Simona WU18 1989 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis
2790 Preymann Camille WU16 1990 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis

Siebenkampf Juniorinnen (100m Hürden 76,2cm - Hoch - Kugel 4kg - 200m - Weit - Speer 600g - 800m)
2386 Krallinger Bettina WU20 1987 28.08.2005 Öst. Mehrkampfmeisterschaften - Götzis