| Geburtstag | 1980 |
|---|---|
| Beruf | Zeitsoldat, Sportjournalist |
| Trainer | Sandra Schwarzl, Spartentrainer, Union Lab |
| Disziplin(en) / Bestleistung(en) | Zehnkampf 8102 Punkte Siebenkampf 6064 Punkte ÖR Stabhochsprung 5,30m 100m 10,98s Weitsprung 7,71m Kugelstoß 15,23m Hochsprung 2,02m 400m 49,76s 110m Hürden 14,25s Diskuswurf 48,92m Speerwurf 56,32m 1.500m 4:33,56 min |
| Erfolge | 1999 - 1. Platz ÖM-Halle Siebenkampf 1999 - 1. Platz ÖM-Halle Stabhochsprung 1999 - 3. Platz Junioren-EM Zehnkampf 2000 - 1. Platz ÖM-Halle Siebenkampf 2000 - 1. Platz ÖM-Halle Stabhochsprung 2000 - 11. Platz Hallen-EM Siebenkampf 2001 - 12. Platz U-23-EM Zehnkampf 2002 - 15. Platz int. Meeting Götzis Zehnkampf 2003 - 1. Platz ÖM-Halle Stabhochsprung 2003 - 1. Platz ÖM Zehnkampf 2003 - 1. Platz ÖM Weitsprung 2003 - 2. Platz ÖM Stabhochsprung 2004 - 1. Platz ÖM Halle Stabhochsprung 2004 - 11. Platz Int. Meeting Götzis Zehnkampf 2004 - 10. Platz Olympische Spiele Athen Zehnkampf 2005 - 1. Platz ÖM Halle Siebenkampf 2005 - 3. Platz Halleneuropameisterschaften Siebenkampf 2005 - 15. Platz Weltmeisterschaften Zehnkampf 2006 - 1. Platz ÖM Stabhochsprung 2008 - 1. Platz ÖM Halle Siebenkampf 2008 - 3. Platz Europacup Mehrkampf 2008 - 3. Platz Int. Mehrkampfmeeting Kladno |
| Homepage | www.roland-schwarzl.com |
| roland.schwarzl@gmx.at |

