| Geburtstag | 1984 |
|---|---|
| Beruf | Finanzplanung – Raiffeisenverband Salzburg |
| Trainer | Andreas Gentz und Sascha Kratky |
| Disziplin(en) / Bestleistung(en) | 60 Meter 8,00s 100 Meter 12,63s Weitsprung 6,09m Dreisprung 13,30m |
| Erfolge | 2009 - 4.Platz ÖM Weitsprung 2009 - 1.Platz ÖM Dreisprung 2010 - 1.Platz ÖM Halle Dreisprung 2010 - 2.Platz ÖM Weitsprung 2010 - 1.Platz ÖM Dreisprung 2010 - 3. Platz Europacup 2010 - 1. Platz ARGE Alp Weit- und Dreisprung 2010 - 1. PlatzInternationales Springermeeting Dreisprung 2010 - 2. PlatzFICEP Games: Dreisprung, Weitsprung, 4 x 100m Staffel 2010 - 4.Platz Grand Prix Meeting (Tabor): Weitsprung |
| Rekorde | Österr. U18 Dreisprungrekord Sbg. Hallenrekord im Weitsprung (Allg. Klasse) Sbg. Hallenrekord im Dreisprung (Allg. Klasse) |
| Homepage | www.michi-egger.at/ |

